価格 | 780万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK15 和8 洋4.5 | ||
建物面積 | 96.05㎡(29.05坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
価格 | 780万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK15 和8 洋4.5 | ||
建物面積 | 96.05㎡(29.05坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 2, 345.65㎡(709.55坪) | 建物面積 | 96.05㎡(29.05坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員9.1m 公道に10.3m接道,東側 幅員12.5m 公道に114.3m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現状有姿 | |||||||
情報更新日 | 2023/06/06 | 次回更新予定日 | 2023/06/20 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽 | |||||||||||
小学校区 | 網走市立東小学校 6262m | 中学校区 | 網走市市立第四中学校 7397m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 5台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社 プロローグ
〒090-0818北海道北見市本町1丁目1番8号 プロローグビル1階