価格 | 300万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK11 和6 和4.5 | ||
建物面積 | 58.32㎡(17.64坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1971/11 |
価格 | 300万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK11 和6 和4.5 | ||
建物面積 | 58.32㎡(17.64坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1971/11 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 4%+20,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 369.85㎡(111.87坪) | 建物面積 | 58.32㎡(17.64坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | |||||||||
接道状況 | 南東側 幅員8m 公道に15.8m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現状有姿 | |||||||
情報更新日 | 2023/03/28 | 次回更新予定日 | 2023/04/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, 洗濯機置場:室内 | |||||||||||
小学校区 | 北見市立高栄小学校 552m | 中学校区 | 北見市立高栄中学校 1006m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで1125m、スーパーまで1482m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ※隣地の植栽が本物件土地内に越境している可能性があります。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社 プロローグ
〒090-0818北海道北見市本町1丁目1番8号 プロローグビル1階