価格 | 2,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:L17 DK10 洋9 洋8.5 洋8.3 洋8 | ||
建物面積 | 176.35㎡(53.34坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1981/09 |
価格 | 2,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:L17 DK10 洋9 洋8.5 洋8.3 洋8 | ||
建物面積 | 176.35㎡(53.34坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1981/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 312.91㎡(94.65坪) | 建物面積 | 176.35㎡(53.34坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員8m 公道に18.9m接道,南側 幅員8m 公道に11.6m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現状有姿 | |||||||
情報更新日 | 2023/06/03 | 次回更新予定日 | 2023/06/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス:専用, バス・トイレ別, コンロ:ガス, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, 耐震構造, リフォーム, 複層ガラス | |||||||||||
小学校区 | 北見市立北光小学校 1900m | 中学校区 | 北見市立北光中学校 1300m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで270m、スーパーまで1711m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 7台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社 プロローグ
〒090-0818北海道北見市本町1丁目1番8号 プロローグビル1階