価格変更/土地情報《端野町二区・三筆・150坪以上》
弊社のサイトをご覧いただきありがとうございます。
本日のご紹介は、価格変更売土地情報です!!
物件名 | 端野町二区 売地 |
住所 | 北見市端野町二区451番63・451番40・451番 |
交通 | JR石北本線端野駅まで徒歩15分 |
お問い合わせNo | 5428 |
物件種別 | 土地 |
土地面積 | 583.61㎡ |
価格 | 398万円 |
引渡可能時期 | 要相談 |
↑↑おすすめの物件詳細はこちら↑↑
投稿日:2023/03/30
弊社のサイトをご覧いただきありがとうございます。
本日のご紹介は、価格変更売土地情報です!!
物件名 | 端野町二区 売地 |
住所 | 北見市端野町二区451番63・451番40・451番 |
交通 | JR石北本線端野駅まで徒歩15分 |
お問い合わせNo | 5428 |
物件種別 | 土地 |
土地面積 | 583.61㎡ |
価格 | 398万円 |
引渡可能時期 | 要相談 |
↑↑おすすめの物件詳細はこちら↑↑