土地情報《北見市北六条・500万円以下・50坪以上・北見日赤付近》
弊社のサイトをご覧頂きありがとうございます。
本日のご紹介は
【物件情報】
物件名 | 北6条東4丁目 売地 |
---|---|
住所 | 北海道北見市北六条東4丁目9番2・4 |
交通 | JR石北本線北見駅まで徒歩17分 |
お問い合わせNo | 1289 |
物件種別 | 土地 |
土地面積 | 191.23㎡ |
価格 | 330万円 |
坪単価 | 5.71万円/坪 |
入居可能時期 | 相談 |
↑↑→おすすめの土地はコチラ←↑↑
投稿日:2022/03/05
弊社のサイトをご覧頂きありがとうございます。
本日のご紹介は
【物件情報】
物件名 | 北6条東4丁目 売地 |
---|---|
住所 | 北海道北見市北六条東4丁目9番2・4 |
交通 | JR石北本線北見駅まで徒歩17分 |
お問い合わせNo | 1289 |
物件種別 | 土地 |
土地面積 | 191.23㎡ |
価格 | 330万円 |
坪単価 | 5.71万円/坪 |
入居可能時期 | 相談 |
↑↑→おすすめの土地はコチラ←↑↑